| |
| Código | Producto | Ancho | Largo | Calibre | Contenido por Empaque | Capacidad / Uso | Venta |
| 030010 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 10 cm | 20 cm | 150 | 1 kg. | Paletas y Salsas | 25 kg. por Bulto |
| 030015 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 12 cm | 22 cm | 150 | 1 kg. | 1/4 kg. | 25 kg. por Bulto |
| 030020 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 15 cm | 25 cm | 150 | 1 kg. | 1/2 kg. | 25 kg. por Bulto |
| 030025 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 20 cm | 30 cm | 150 | 1 kg. | 1 kg. | 25 kg. por Bulto |
| 030027 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 35 cm | 50 cm | 175 | 1 kg. | 5 kg. | 25 kg. por Bulto |
| 030030 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 25 cm | 35 cm | 150 | 1 kg. | 2 kg. | 25 kg. por Bulto |
| 030035 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 30 cm | 40 cm | 150 | 1 kg. | 3 kg. | 25 kg. por Bulto |
| 030045 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 40 cm | 60 cm | 150 | 1 kg. | 10 kg. | 25 kg. por Bulto |
| 030055 | Bolsa Natural de Baja Densidad | 60 cm | 90 cm | 150 | 1 kg. | N/D | 25 kg. por Bulto |
*Medidas ajustables según las especificaciones del cliente. Con calibres que van desde 50 a 300 galgas en bolsas naturales de polietileno de alta densidad, y de 100 hasta 350 galgas en bolsas naturales de polietileno de baja densidad. Impresiones de 1 a 6 tintas.

(999) 176-54-82
